Phân biệt iPhone 3G bản quốc tế và bản lock
Kể từ khi Apple ra mắt iPhone 3G thì trên thị trường song hành 2 phiên bản iPhone 3G là : iPhone 3G phiên bản quốc tế (QT) và phiên bản bị khóa mạng (Lock) được phân phối qua các Hãng Dịch vụ viễn thông như AT&T, Optus, Orange, Vodafon...(ở VN chủ yếu là của AT&T - Mỹ).
Update 15/05/2010
Hiện nay iphone 3g, 3Gs version 3.1.3, mode, firmware 05.12.01 vẫn chưa unlock được , chỉ có thể Jaibreak được thôi
ngày 5/11/2009: iphone 3g, 3gs các version 3.1 3.1.2 (base band 05.11.07) đã được unlock bằng phần mềm
Kể từ ngày 23 tháng 06- 2009, iphone 3G phiên bản lock , kể cả FW 3.0 đã có giải pháp unlock bằng phần mềm, như vậy từ nay khách hàng không phải quá bận tâm về iphone 3G lock nữa, vì iphone 3G sau khi unlock bằng phần mềm sử dụng gần như iPhone phiên bản quốc tế,xem thêm tin tức
Tạm thời cách phân biệt iPhone 3Gs locked và iPhone 3Gs Quốc tế là: restore về bản gốc sau đó cho SIM Việt Nam vào Active bằng iTuns nếu Active được luôn và có sóng ngay thì là bản quốc tế.
cách phân biệt cũ:
Kể từ khi Apple ra mắt iPhone 3G thì trên thị trường song hành 2 phiên bản iPhone 3G là : iPhone 3G phiên bản quốc tế (QT) và phiên bản bị khóa mạng (Lock), bản lock được phân phối qua các Hãng Dịch vụ viễn thông như AT&T, Optus, Orange, Vodafon...(ở VN chủ yếu là của AT&T - Mỹ). Điểm khác biệt của 2 phiên bản này ngoài giá thành ( phiên bản QT giá thường đắt hơn bản lock khoảng 100$ - thời điểm tháng 02 - 2009 ) còn ở tính ổn định của sản phẩm. iPhone 3G - bản quốc tế không bị khóa mạng nên có thể dùng bất cứ SIM nào có thể nghe/gọi được ngay, ngoài ra khi update phần mềm, cài ứng dụng v..v... người dùng hoàn toàn yên tâm. iPhone bản QT thường được phân phối qua hãng TIM, Vodafone tại Ý, Tree(3) tại Hồng Kông, Macao; hay tại một số nước như Nga , Séc, New Zealand, Singapore, Đài Loan, Thái Lan
Với phiên bản bị locked muốn dùng phải ghép với một thiết bị gọi là X-Sim(hay còn gọi là Fake-Sim) hoặc giải mã ( từ ngày 1 tháng 01 năm 2009 đã có phần mềm giải mã cho iPhone 3G, tuy nhiên chỉ unlock được đến firmware 2.2 trở về trước) cho nên tính ổn định trong vận hành không bằng, ngoài ra khi hãng Apple tung ra firmware mới để nâng cấp phần mềm cho máy người dùng bản lock không thể upgrade được do e ngại máy sẽ bị khóa mạng trở lại không nghe gọi được nữa.
Để giúp khách hàng lựa chọn đúng sản phẩm tránh nhầm lẫn khi mua hàng chúng tôi cung cấp một số thông tin khách quan để phân biệt giữa 2 phiên bản này :
1. Phân biệt iPhone 3G AT&T (Lock) và iPhone 3G phiên bản Quốc Tế thông qua vỏ hộp :
Ngay từ vỏ hộp của 2 phiên bản cũng có thể phân biệt, thường thì bản AT&T locked bán tại Mỹ có hình dáng hộp thấp, trên vỏ hộp đề rõ logo hãng AT&T. Còn phiên bản quốc tế (global) không bị khóa máy có hộp cao hơn gần 2cm, tuy nhiên đặc điểm hộp cao không phải 100% là bản quốc tế vì iPhone bản lock bán ở nhiều nước bên ngoài Mỹ cũng có hộp cao.
2. Kiểm tra máy :
- Phiên bản QT thì bạn có thể cho bất kỳ Sim GSM nào là dùng được ngay. còn bản lock thì phải dùng một số công cụ phần mềm giải mã xong mới dùng được, để biết chắc chắn có phải bản lock hay không thì chỉ có cách là restore máy về trạng thái xuất xưởng, khi đó bộ nhớ máy sẽ bị xóa hoàn toàn, máy yêu cầu người sử dụng phải cắm vào máy tính kết nối với ituns để active, sau khi active xong lắp SIM vào nhận sóng ngay thì đó là bản quốc tế.
- Cũng có thể xem model máy : Setting > General > About có 3 trường hợp: 1> nếu cột thứ nhất không bị tick(dòng Model có ký hiệu nằm trong ô đánh dấu màu đỏ) thì 100% xuất xứ máy là bản Quốc tế. 2> Nếu cột thứ nhất bị dấu tick(cột thứ hai không tick) thì chắc chắn là bản lock, 3> cột thứ nhất có dấu tick, nhưng cột thứ 2 cũng bị tick (Carrier offers authorized unlocking ) thì có nhiều khả năng máy cũng là bản quốc tế nếu người mua đã đóng tiền phá hợp đồng để Apple coi máy đó là phiên bản quốc tế.
Còn khá nhiều nước, nhiều model là bản quốc tế nữa, nên xem chi tiết tại website của hãng Apple: (chỉ có tính chất tham khảo cho Apple iphone 3G, còn iphone 3Gs chưa có bảng thông số chính thức)
http://support.apple.com/kb/HT1937
Quốc gia
| Mạng | Bị khóa mạng |
Có thể mở mạng
bởi nhà cung cấp dịch vụ | Model |
Claro | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LE/A MB496LE/A MB500LE/A | |
Movistar | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LE/A MB496LE/A MB500LE/A | |
Optus | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489X/A MB496X/A MB500X/A | |
Telstra | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489X/A MB496X/A MB500X/A | |
Vodafone | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489X/A MB496X/A MB500X/A | |
Orange | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A | |
T-Mobile | √ | Phiên bản locked | MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A | |
Mobistar | Phiên bản Quốc tế | MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A | ||
Orange | √ | Phiên bản locked | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Claro | √ | Phiên bản locked | MB489BZ/A MB496BZ/A MB500BZ/A | |
VIVO | √ | Phiên bản locked | MB489BZ/A MB496BZ/A MB500BZ/A | |
TIM | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489BZ/A MB496BZ/A MB500BZ/A | |
GLOBUL | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489BG/A MB496BG/A MB500BG/A | |
Orange | √ | Phiên bản locked | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Rogers | √ | Phiên bản locked | MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A | |
Fido | √ | Phiên bản locked | MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A | |
Orange | √ | Phiên bản locked | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Claro | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A | |
TMC | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A | |
Comcel | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Movistar | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
T-Mobile | √ | √ (có thể quốc tế) | MB490CR/A MB497CRA MB501CR/A | |
O2 | Phiên bản Quốc tế | MB489CZ/A MB496CZ/A MB500CZ/A | ||
T-Mobile | Phiên bản Quốc tế | MB490CZ/A MB497CZ/A MB501CZ/A | ||
Vodafone | Phiên bản Quốc tế | MB489CZ/A MB496CZ/A MB500CZ/A | ||
Sonofon | √ | Phiên bản locked | MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A | |
Telia | √ | Phiên bản locked | MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A | |
Claro | √ | Phiên bản locked | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Orange | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Porta | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Movistar | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Mobinil | √ | Phiên bản locked | MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A | |
Vodafone | √ | Phiên bản locked | MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A | |
Claro | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Movistar | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
EMT | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489EE/A MB496EE/A MB500EE/A | |
Sonera | √ | Phiên bản locked | MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A | |
Orange | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A | |
SFR | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A | |
Orange | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
T-Mobile | √ | Phiên bản locked | MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A | |
Vodafone | Phiên bản Quốc tế | MB489GR/A MB496GR/A MB500GR/A | ||
Cosmote | Phiên bản Quốc tế | MB489GR/A MB496GR/A MB500GR/A | ||
Claro | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Movistar | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Orange | √ | Phiên bản locked | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Claro | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
3 | Phiên bản Quốc tế | MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A | ||
T-Mobile | √ | √ (có thể quốc tế) | MB490MG/A MB497MG/A MB501MG/A | |
Airtel | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489HN/A MB496HN/A MB500HN/A | |
Vodafone | √ | Phiên bản locked | MB489HN/A MB496HN/A MB500HN/A | |
Telkomsel | √ | Phiên bản locked | MB489ID/A MB496ID/A MB500ID/A | |
O2 | √ | Phiên bản locked | MB489B/A MB496B/A MB500B/A | |
TIM | Phiên bản Quốc tế | MB489T/A MB496T/A MB500T/A | ||
Vodafone | Phiên bản Quốc tế | MB489T/A MB496T/A MB500T/A | ||
Orange | √ | Phiên bản locked | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Claro | √ | Phiên bản locked | MB489ZQ/A MB496ZQ/A MB500ZQ/A | |
SoftBank | √ | Phiên bản locked | MB489J/A MB496J/A MB500J/A | |
Orange | √ | Phiên bản locked | MB489AB/B MB496AB/B MB500AB/B | |
Orange | √ | Phiên bản locked | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
LMT | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LV/A MB496LV/A MB500LV/A | |
Orange | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A | |
Swisscom | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A | |
Omnitel | √ | Phiên bản locked | MB489LT/A MB496LT/A MB500LT/A | |
Vox Mobile | Phiên bản Quốc tế | MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A | ||
LUXGSM | Phiên bản Quốc tế | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | ||
3 | Phiên bản Quốc tế | MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A | ||
T-Mobile | √ | √ (có thể quốc tế) | MB490MM/A MB497MM/A MB501MM/A | |
Orange | √ | Phiên bản locked | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Maxis | Phiên bản Quốc tế | MB489ZA/A MB496ZA/A MB500ZA/A | ||
Orange | √ | Phiên bản locked | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Vodafone | √ | Phiên bản locked | MB489B/A MB496B/A MB500B/A | |
Orange | √ | Phiên bản locked | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Telcel | √ | Phiên bản locked | MB489E/A MB496E/A MB500E/A | |
Orange | √ | Phiên bản locked | MB489RO/A MB496RO/A MB500RO/A | |
T-Mobile | √ | √ (có thể quốc tế) | MB490MM/A MB497MM/A MB501MM/A | |
T-Mobile | √ | Phiên bản locked | MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A | |
Vodafone | Phiên bản Quốc tế | MB489X/A MB496X/A MB500X/A | ||
Claro | √ | Phiên bản locked | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Movistar | √ | Phiên bản locked | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Orange | √ | Phiên bản locked | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
NetCom | √ | Phiên bản locked | MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A | |
Telenor | √ | Phiên bản locked | MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A | |
Movistar | √ | Phiên bản locked |
MB489LA/A
MB496LA/A MB500LA/A | |
CTI Movil | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A | |
Claro | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
TM SAC | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A | |
Globe | √ | Phiên bản locked | MB489PP/A MB496PP/A MB500PP/A | |
Orange | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489PL/A MB496PL/A MB500PL/A | |
Era | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489PL/A MB496PL/A MB500PL/A | |
Optimus | √ | Phiên bản locked | MB489PO/A MB496PO/A MB500PO/A | |
Vodafone | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489PO/A MB496PO/A MB500PO/A | |
Orange | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
Orange | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489RO/A MB496RO/A MB500RO/A | |
MegaFon | Phiên bản Quốc tế | MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A | ||
MTS | Phiên bản Quốc tế | MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A | ||
Beeline | Phiên bản Quốc tế | MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A | ||
Mobily | Phiên bản Quốc tế | MB489AB/B MB496AB/B MB500AB/B | ||
Orange | √ | Phiên bản locked | MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A | |
SingTel | Phiên bản Quốc tế | MB489ZA/A MB496ZA/A MB500ZA/A | ||
Orange | Phiên bản Quốc tế | MB489SL/A MB496SL/A MB500SL/A | ||
T-Mobile | √ | Phiên bản locked | MB490SL/A MB497SL/A MB501SL/A | |
Vodacom | Phiên bản Quốc tế | MB489SO/A MB496SO/A MB500SO/A | ||
Movistar | √ | √ (có thể quốc tế) | MB757Y/A MB759Y/A MB760Y/A | |
Telenor | √ | Phiên bản locked | MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A | |
Telia | √ | Phiên bản locked | MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A | |
Orange | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A | |
Swisscom | √ | Phiên bản locked | MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A | |
Chunghwa Telecom | Phiên bản Quốc tế | MB489TA/A MB496TA/A MB500TA/A | ||
TrueMove | Phiên bản Quốc tế | MB489TH/A MB496TH/A MB500TH/A | ||
TurkCell | Phiên bản Quốc tế | MB489TU/A MB496TU/A MB500TU/A | ||
Vodafone | √ | Phiên bản locked | MB489TU/A MB496TU/A MB500TU/A | |
Etisalat | Phiên bản Quốc tế | MB489AB/B MB496AB/B MB500AB/B | ||
O2 | √ | Phiên bản locked | MB489B/A MB496B/A MB500B/A | |
AT&T4 | √ | Phiên bản locked | MB046LL/A MB048LL/A MB499LL/A MB702LL/A MB704LL/A MB705LL/A | |
CTI Movil | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A | |
Movistar | √ | √ (có thể quốc tế) | MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A | |
Venezuela
| Movistar | √ | Phiên bản locked | MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A |
Post a Comment